ISIN: CS0009013156 | IČO: 31561853 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR
Púchovský mäsový priemysel, a.s. patrí medzi popredných predstaviteľov mäsospracujúceho priemyslu na Slovensku. Hlavným výrobným programom spoločnosti je výroba mäsa a mäsových výrobkov. Sortiment výrobkov tvorí okolo 200 položiek a spoločnosť produkuje zhruba 300 ton mäsa a podobné množstvo mäsových výrobkov mesačne. Základné imanie je rozdelené na 77 584 ks zaknihovaných akcií na doručiteľa.
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
Aktiva (mil. EUR) | 24,443 | 25,827 | 20,937 | 19,398 | 13,61 |
Cash flow z provozní činnosti (mil. EUR) | 1,409 | 3,736 | 0,545 | ||
Celkový cash flow (mil. EUR) | 3,978 | 1,816 | -3,764 | ||
D/E | 3,693 | 4,156 | 2,963 | 2,847 | 2,430 |
Dividenda (EUR/akcie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poznámky k účetní závěrce | Prvý polrok | individ. | individ. | individ. | individ. |
ROA | 0,70% | 1,20% | 1,76% | 2,59% | 2,57% |
ROE | 3,94% | 7,46% | 8,97% | 13,44% | 10,80% |
Tržby (mil. EUR) | 36,187 | 62,908 | 38,031 | 25,605 | 16,469 |
Vlastní kapitál (mil. EUR) | 4,34 | 4,169 | 4,112 | 3,743 | 3,24 |
Zisk na akcii (EUR/ks) | 2,208 | 4,003 | 4,762 | 6,478 | 4,506 |
Zisk po zdanění (mil. EUR) | 0,171 | 0,311 | 0,369 | 0,503 | 0,35 |
Základní kapitál (mil. EUR) | 2,576 | 2,576 | 2,576 | 2,576 | 2,575 |
Závazky (mil. EUR) | 16,029 | 17,328 | 12,185 | 10,658 | 7,873 |
Účetní hodnota | 55,93 | 53,73 | 53,00 | 48,24 | 41,77 |
Dokumenty k akcii:
Účtovná závierka PMP 2009
Výročná správa PMP 2010
Výročná správa PMP 2011